Grille de classification FCI pour la dysplasie :
Stade A: Aucun signe de dysplasie
- Parfaite congruence et parfaite coaptation de la tête fémorale et de l’acétabulum.
- Interligne articulaire étroit et régulier.
- Rebord acétabulaire crânio-latéral bien délimité et légèrement “englobant”.
- Angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105° (environ).
Stade B: Etat sensiblement normal
- Très léger défaut de congruence ou de coaptation entre la tête fémorale et l’acétabulum, avec angle de Norberg- Olsson supérieur ou égal à 105° (environ).
ou
- Parfaite congruence et coaptation de la tête fémorale et de l’acétabulum, avec un angle de Norberg-Olsson compris entre 100° et 105° (environ) et le centre de la tête fémorale situé médialement au rebord acétabulaire dorsal (ou sur ce dernier).
Stade C: Dysplasie légère
- Congruence ou coaptation imparfaite entre la tête fémorale et l’acétabulum.
- Angle de Norberg-Olsson compris entre 100° et 105° (environ).
- Eventuellement rebord acétabulaire crânio-latéral légèrement évasé.
- et/ou très discrets signes d’arthrose sur la tête et le col fémoral.
Stade D: Dysplasie moyenne
- Mauvaise congruence ou coaptation entre la tête fémorale et l’acétabulum avec subluxation.
- Angle de Norberg-Olsson compris entre 90° et 100° (environ).
- Rebord acétabulaire crânio-latéral légèrement évasé et/ou signes d’arthrose.
Stade E: Dysplasie sévère
- Sub-luxation ou luxation manifeste.
- Angle de Norberg-Olsson inférieur à 90°.
- Eventuellement déformation de la tête fémorale et de l’acétabulum (chapeau de gendarme, évasement) et autres signes d’arthrose.
Résultats du dépistage de la dysplasie
Nom du chien |
Propriétaire |
Hanche droite |
Hanche gauche |
DYSPLASIE A | |||
Femelles | |||
JENA | DEBROTNICK Audrey | A | A |
MOCA DE SAN BASTIANO | RAKOTOBE Igor | A | A |
NEPITA LUNA DI U MONTE GAGGIO | FONDACCI Lesia | A | A |
NOSTRA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
NOVA | BACCIOCHI Rachel | A | A |
O'LIBERTA DES BORDS DE LA BLIES | BACCIOCHI Rachel | A | A |
OLA | CHAUFFERT Ludovic | A | A |
ORSA | GLADIEUX Sébastien | A | A |
P'ALBIA D'ALTARE | ROSSI Lucile | A | A |
PACENZA DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel | A | A |
PIANA DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard | A | A |
PIGLIA | BACCIOCHI Rachel | A | A |
PUCICHELLA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
Mâles | |||
MUCCIO | WALLON Thierry | A | A |
N'CAINU | GLADIEUX Sébastien | A | A |
N-MASCARO U CANEGHJU DI ZALANA | BENIGNI Christian | A | A |
NIOLU DI CANASU SMS | BACCIOCHI Rachel | A | A |
O' TALLA DE SAN BASTIANO | DE GIACOMONI Jean-Baptiste | A | A |
ORAM DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | A | A |
PONGO | SANCHEZ Grégory | A | A |
RENOSU DI PIETRE BIANCHE | WALLON Thierry | A | A |
DYSPLASIE B | |||
Femelles | |||
HORIA D'ALTARE | BENEDETTI Pierre | B | B |
LANA | SCHILD Arnaud | B | B |
LUNA DE LAS SESTERIADES | BENOIT David | B | B |
MACHJA DE SAN BASTIANO | BACCIOCHI Rachel | A | B |
NEBBIA | GLADIEUX Sébastien | B | B |
O'BELLA DI I TRE GHJALGHI | CHAUFFERT Ludovic | B | B |
ORBA | FONDACCI Lesia | B | B |
ORCA DE SAN BASTIANO | SANTONI Jean-Mathieu | B | B |
PAGAILLE DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard | B | A |
PIANA DI U CANILE DI L'ORTONE | BRAGARD Caroline | B | B |
PIENSA DES BORDS DE LA BLIES | SCHILD & PELLETIER Arnaud & Cindy | B | B |
STORIA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | B | B |
Mâles | |||
IRAM D'ALTARE | DURAND Eric | B | B |
N'MELU | PUGET ROIG Stéphanie | B | B |
NOCE DI CANASU SMS | MANSON-AGOSTINI Claudie | B | B |
ORTU | CHIAPPINI Pierre | B | B |
PHEBUS DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | DULCK Eric | B | A |
PIETROSO DI U CANILE DI L'ORTONE | LEPELLETIER Cindy | B | B |
RICCIU DI PIETRE BIANCHE | PAVAGEAU Claire | B | B |
DYSPLASIE C | |||
Femelles | |||
MYRTILLE | DOMANGE Aghate | C | C |
NEPITA | PUGET ROIG Stéphanie | C | C |
NEVA | RODOLPHI Antoine-François | C | C |
NORCHJA DES VALLEES VOSGIENNES | BACCIOCHI Rachel | C | C |
O'LEONE DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel | C | C |
R' NOSTRA DI CANASU SMS | PASSELEGUE Philippe et Muriel | C | C |
Mâles | |||
J'SALTU | BRAVIN Stefanu | B | C |
L'FIDATU DIT L'TCHIEPO LUNA DI U MONTE GAGGIO | GUILLOT Benjamin | C | C |
PASTORE DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel | B | C |
R BOSCU DI U CANILE DI L'ORTONE | KOLLEFRATH Thierry | C | B |
ROCCU DE SAN BASTIANO | RAKOTOBE Igor | C | C |
DYSPLASIE D | |||
Femelles | |||
NAYA | ENGEL Elise | D | D |
Mâles | |||
F'CASTAGNU | MANSON-AGOSTINI Claudie | D | D |
OMAN D'ALTARE | LEPELLETIER Cindy | D | D |
PITEX DES BORDS DE LA BLIES | SCHILD & PELLETIER Arnaud & Cindy | D | D |
DYSPLASIE E | |||
Femelles | |||
NEBBIA DI CANASU SMS | PASSELEGUE Philippe et Muriel | E | D |
Tests ADN
Nom du chien |
Propriétaire |
CALVI D'ALTARE | BENEDETTI Pierre |
ERDU D'ALTARE | MORELLI Jean-Pierre |
EVISTO D'ALEKSANDROVSH | NEVEU Laurent |
F'CASTAGNU | MANSON-AGOSTINI Claudie |
FILITELLA DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | FONDACCI Lesia |
H'RIBOMBU DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | FONDACCI Lesia |
H'SCOPA DI I PASTORI DI TERRA CORSA | SODINI Marie |
H'TIMPESTA DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | BROSSARD Anne Marie |
I'ALBA | PASSELEGUE Philippe |
I'SANNI DU MOULIN DE XAVOY | BACCIOCHI Rachel |
IFFANA DI I RIBELLI DI TERRA CORSA | AUGEREAU Luc et olivia |
J' DIEGO | CASTELAIN Daniel |
JENA | DEBROTNICK Audrey |
LANA | SCHILD Arnaud |
MACHJA DE SAN BASTIANO | BACCIOCHI Rachel |
MOCA DE SAN BASTIANO | RAKOTOBE Igor |
N'CAINU | GLADIEUX Sébastien |
N'MELU | PUGET ROIG Stéphanie |
NEBBIA | GLADIEUX Sébastien |
NEPITA LUNA DI U MONTE GAGGIO | FONDACCI Lesia |
NIOLU DI CANASU SMS | BACCIOCHI Rachel |
NORCHJA DES VALLEES VOSGIENNES | BACCIOCHI Rachel |
NOSTRA DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
NOVA | BACCIOCHI Rachel |
O' TALLA DE SAN BASTIANO | DE GIACOMONI Jean-Baptiste |
O'LEONE DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
O'LIBERTA DES BORDS DE LA BLIES | BACCIOCHI Rachel |
ORAM DI I TRE GHJALGHI | BACCIOCHI Rachel |
ORBA | FONDACCI Lesia |
ORSA | GLADIEUX Sébastien |
ORTU | CHIAPPINI Pierre |
PACENZA DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel |
PASTORE DI I FIGLIOLI DI LIBECCIU | BACCIOCHI Rachel |
PHEBUS DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | DULCK Eric |
PIANA DE LA CLAIRIERE ENSOLEILLEE | EGLOFF Audrey et Richard |
PIGLIA | BACCIOCHI Rachel |
T'RIBELLU | CANO Gilles |
TERRA NUSTRALE H'ORSU | AUGEREAU Luc et olivia |